Menú
EURONEXT 100 Última actualización: 29/04/2024 18:00
Último
1.518,59
Dif:
-0,84
Dif%:
-0,06
Nombre Último Dif. Dif. % Volumen Hora
AB INBEV 56,42 0,30 0,53 966.487 17:35
ACCOR 41,78 -0,50 -1,18 478.523 17:35
ADP 118,30 -0,20 -0,17 72.069 17:35
ADYEN 1.151,00 -28,60 -2,42 127.169 17:35
AEGON 5,88 0,06 0,96 3.621.980 17:35
AGEAS 43,30 -0,12 -0,28 311.740 17:35
AHOLD DEL 28,11 0,11 0,39 1.500.854 17:35
AIR LIQUIDE 184,40 -0,78 -0,42 468.197 17:35
AIRBUS 155,90 -1,16 -0,74 930.881 17:35
AKZO NOBEL 62,02 0,80 1,31 458.661 17:35
ALSTOM 15,26 0,21 1,40 866.546 17:35
AMUNDI AIW 65,55 -0,20 -0,30 186.491 17:35
ARCELORMITTA 24,05 0,30 1,26 2.081.041 17:35
ARKEMA 97,40 1,15 1,19 122.654 17:35
ASML HOLDING 847,70 -11,10 -1,29 325.786 17:35
AXA 34,19 0,34 1,00 4.002.697 17:35
BIOMERIEUX 102,30 0,80 0,79 86.178 17:35
BNP P. ACT.A 67,72 0,71 1,06 2.452.249 17:35
BOUYGUES 36,56 0,32 0,88 772.896 17:35
BUREAU VER. 27,48 -0,20 -0,72 659.753 17:35
CAPGEMINI 205,50 2,40 1,18 383.404 17:35
CARREFOUR 15,89 -0,03 -0,19 776.080 17:35
COLRUYT 43,68 0,30 0,69 63.995 17:35
COVIVIO 47,32 0,72 1,55 141.231 17:35
CREDIT AGR. 14,55 -0,01 -0,03 3.979.953 17:35
DANONE 58,66 0,36 0,62 1.032.000 17:35
DASSAULT AVI 202,80 -1,00 -0,49 27.130 17:35
DASSAULT SYS 37,52 -0,25 -0,66 1.967.874 17:35
EDENRED 45,27 0,32 0,71 310.758 17:35
EIFFAGE 100,60 -0,05 -0,05 160.938 17:35
ENGIE 16,25 0,15 0,93 6.983.135 17:35
ESSILORLUXOT 201,60 -1,70 -0,84 287.066 17:35
EUROFINS SCI 58,70 2,06 3,64 402.102 17:35
GALAPAGOS 26,76 0,08 0,30 71.834 17:35
GBL 70,15 0,15 0,21 84.162 17:35
GECINA NOM. 95,80 0,60 0,63 86.944 17:35
GPE.EUROT. 15,72 -0,10 -0,60 594.976 17:35
HEINEKEN 91,24 0,88 0,97 517.386 17:35
ICADE 25,58 0,58 2,32 65.041 17:35
ING GROEP 14,83 -0,08 -0,54 6.674.312 17:35
KBC 69,28 0,36 0,52 475.868 17:35
KERING 335,65 -2,30 -0,68 179.869 17:35
KLEPIERRE 25,14 0,12 0,48 508.587 17:35
KPN KON 3,44 0,02 0,47 8.950.320 17:35
L'OREAL 436,50 0,85 0,20 247.645 17:35
LEGRAND 97,74 -0,10 -0,10 286.717 17:35
LVMH 779,20 -13,00 -1,64 227.618 17:35
MICHELIN 36,32 0,70 1,97 1.322.178 17:35
NN GROUP 43,55 0,40 0,93 773.880 17:35
ORANGE 10,48 0,08 0,77 5.416.600 17:35
ORPEA 13,60 0,80 6,25 566.182 17:35
PERNOD RIC. 142,15 -0,35 -0,25 403.788 17:35
PHILIPS KON 25,54 5,80 29,35 17.751.260 17:35
PROSUS 31,54 -0,09 -0,28 1.632.691 17:35
PROXIMUS 6,93 -0,10 -1,42 560.591 17:35
RANDSTAD 47,19 0,76 1,64 306.804 17:35
RELX 38,56 -0,28 -0,72 845.592 17:35
SOLVAY 30,85 0,67 2,22 225.614 17:35
TAKEAWAY 14,20 0,23 1,61 1.798.628 17:35
UCB 123,55 -1,00 -0,80 248.486 17:35
UMICORE 20,92 0,42 2,05 553.892 17:35
UNILEVER 48,06 -0,19 -0,39 1.267.354 17:35
VINCI 110,60 -0,50 -0,45 742.873 17:35
VIVENDI 9,84 -0,01 -0,12 2.879.925 17:35
WOLTERS KL. 141,15 -1,75 -1,22 307.105 17:35
Información diferida 15 minutos © fuente BME Inntech

Libertad Digital le ofrece informacion de ultimo minuto de las bolsas y los mercados financieros, alzas y bajas de acciones, graficas del mercado continuo, el NASDAQ, el IBEX-35, la apertura y cierre de todos los mercados, evolucion del mercado de divisas y monedas (dolar, yen, libra, euro...) y materias primas, principales cotizaciones en los mercados internacionales, seguimiento del DOW-JONES, principal indice de la bolsa de Wall Street, el indice NIKKEI y las fluctuaciones de sus acciones, compañías cotizadas, todo lo relativo a la economia, la bolsa, los mercados bursatiles y financieros.

Bolsas

Mayores subidas

Mayores bajadas